1. Kladno 2. června od 13:00 hod I. kolo v PS
2. Včelákov 13. červce od 13:00 hod pohárovka
3. Jeníkov 14. červce od 13:00 hod memoriál J. Zavřela, sání potok
4. Kameničky 28. červce od 13:00 hod pohárovka
5. Dědová 4. srpna od 21 hod noční pohár starostky, 2Bé
6. Kladno 18. srpna od 20 hod noční pohár starosty, 3Bé
7. Vortová 25.srpna od 13:00 hod pohárovka, 2Bé
Vyhlášení výsledků a předání cen ... bude upřesněno !!!
Bodování : (10, 7, 5, 3, 2, 1bod)
Družstvo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Do 3. | Body |
1. Kameničky 2001 | 10 | 7 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 58 |
2. Jeníkov I. | 5 | 10 | 10 | Ne | 7 | 0 | 7 | 5 | 39 |
3. Dědová | 3 | 0 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 30 |
4. Včelákov ČHJ | 7 | 5 | Ne | 3 | 5 | Ne | Ne | 3 | 20 |
5. Vortová muži | 2 | 1 | 2 | 7 | Ne | 1 | 0 | 1 | 13 |
6. Kladno ženy | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 |
7. Vortová ženy | 0 | 2 | 3 | 2 | Ne | 2 | 3 | 0 | 12 |
8. Jeníkov ženy | Ne | Ne | 5 | Ne | 0 | Ne | 0 | 1 | 5 |
9. Kladno 1 | 0 | Ne | Ne | Ne | Ne | 3 | 0 | 0 | 3 |
10. Filipov | 1 | Ne | Ne | Ne | 2 | Ne | Ne | 0 | 3 |
11. Hamry | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | 1 | 0 | 1 |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
... pokud tam nikdo nebude chodit, pak je časem odstraním